| 規格番号 | JSME S NA-CC-004 | ||
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 発電用原子力設備規格 維持規格 事例規格 ニッケル合金のPWR一次系水質環境中の疲労き裂進展速度 | ||
| 専門名称 | 発電用原子力設備規格 | 年版(改定) | 改定 0 |
| 科目 | 原子力)維持 | 制定日 | 2009/11/19 |
| 種別 | 事例規格 | 発行日 | 2009/11/19 |
| 趣旨,特色 | 本規格は,運転開始後における発電用原子力設備の維持に関する技術的諸規定を定めた日本機械学会 発電用原子力設備規格 維持規格2008年改訂版(JSME S NA1-2008 2008年11月発行)に関する事例規格として,ニッケル合金のPWR一次系水質環境中の疲労き裂進展速度について規定したものです。 維持規格では、添付E-2においてオーステナイト系ステンレス鋼及びフェライト鋼の疲労き裂進展速度について規定していますが、本事例規格ではニッケル合金(600合金、690合金)及びその溶接金属について、PWRの一次系水質環境中における疲労き裂進展速度を規定するものです。 |
||
| 主な規定項目 | (1)本文
適用 (2)解説 文献 |
||