| 規格番号 | JSME S NX2-2022 | ||
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 発電用原子力設備規格 シビアアクシデント時の構造健全性評価ガイドライン(BWR鋼製格納容器編)(2022年版) | ||
| 専門名称 | 発電用原子力設備規格 | 年版(改定) | 2022 |
| 科目 | 原子力)ガイドライン | 制定日 | 2022/09/22 |
| 種別 | 年版 | 発行日 | 2024/10/03 |
| 趣旨,特色 | 本ガイドラインは,シビアアクシデント時に格納容器に対して要求される放射性物質等の有害な物質の漏えい防止機能を評価するため,死荷重,熱荷重,及び圧力荷重に対する構造健全性の評価対象部位とその想定破損モード,評価方法,判定基準,並びに温度・圧力制限値の算出方法を規定するものであり,その結果は電気事業者が各原子力発電所について策定するシビアアクシデントマネジメントプログラムに適切に反映されるとともに,必要に応じて格納容器の耐性強化等の対策に反映されることを想定しています。
本ガイドラインは,BWR鋼製格納容器ついて,策定しています。 |
||
| 主な規定項目 | BSCV-1000 総則 BSCV-2000 シビアアクシデント時の要求機能、想定破損モード及び評価フロー BSCV-3000 限界温度・圧力の評価 BSCV-4000 極限温度の評価 Appendix 1 ガスケットの圧縮永久変形量の算出方法 |
||