| 番 号 | 187 | ||
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 発電用原子力設備規格 シビアアクシデント時の構造健全性評価ガイドライン(BWR鋼製格納容器編),(BWR鉄筋コンクリート製格納容器編),(PWR鋼製格納容器編)及び(PWRプレストレストコンクリート製格納容器編)(案) | ||
| 受付開始 | 2022/07/14 | ||
| 受付終了 | 2022/08/15 | ||
| 結 果 | 受付終了(ご意見なし) | ||
| 趣旨,特色 | 本ガイドラインは,シビアアクシデント時に格納容器に対して要求される放射性物質等の有害な物質の漏えい防止機能を評価するため,死荷重,熱荷重,及び圧力荷重に対する構造健全性の評価対象部位とその想定破損モード,評価方法,判定基準,並びに温度・圧力制限値の算出方法を規定するものであり,その結果は電気事業者が各原子力発電所について策定するシビアアクシデントマネジメントプログラムに適切に反映されるとともに,必要に応じて格納容器の耐性強化等の対策に反映されることを想定しています。 本ガイドラインは,BWR及びPWR、鋼製格納容器及びコンクリート製格納容器について,それぞれ次の組み合わせにより策定しています。 JSME S NX2 BWR鋼製格納容器編 JSME S NX3 PWRプレストレストコンクリート製格納容器編 JSME S NX4 PWR鋼製格納容器編 JSME S NX5 BWR鉄筋コンクリート製格納容器編 今回の改定においては編集上の修正等と共に,上記4編のガイドラインの記載内容の整合化を図っています。 |
||
| 規定項目 | JSME S NX2 BWR鋼製格納容器編
BSCV-1000 総則 JSME S NX3 PWRプレストレストコンクリート製格納容器編 PCCV-1000 総則 JSME S NX4 PWR鋼製格納容器編 PSCV-1000 総則 JSME S NX5 BWR鉄筋コンクリート製格納容器編 RCCV-1000 総則 |
||
| 担当者 | 松岡 圭吾 | ||
| 規格案 | 掲載終了 | ||