| 質問番号 | QNB2012-001 | 回答状況 | 回答済 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2020/09/09 | 回 答 日 | |
| 対象規格 | JSME S NC1 | 対象年版 | 2012/2013a |
| 質問概要 | 溶接士の作業範囲と実機適用の溶接姿勢の考え方 | ||
| 規定番号 | 第3部 溶接士技能認証標準:表WQ-330-1試験材及び溶接姿勢の区分と作業範囲 第4部(解説) 第3部 溶接士技能認証標準の解説:解説図WQ-330-1「溶接姿勢の範囲の例」 |
||
【質問】
溶接士の作業範囲と実機適用の溶接姿勢の考え方について
【回答】
よい
カテゴリ:
| 質問番号 | QNB2012-001 | 回答状況 | 回答済 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2020/09/09 | 回 答 日 | |
| 対象規格 | JSME S NC1 | 対象年版 | 2012/2013a |
| 質問概要 | 溶接士の作業範囲と実機適用の溶接姿勢の考え方 | ||
| 規定番号 | 第3部 溶接士技能認証標準:表WQ-330-1試験材及び溶接姿勢の区分と作業範囲 第4部(解説) 第3部 溶接士技能認証標準の解説:解説図WQ-330-1「溶接姿勢の範囲の例」 |
||
【質問】
溶接士の作業範囲と実機適用の溶接姿勢の考え方について
【回答】
よい