| 質問番号 | QNC2005-151 | 回答状況 | 回答済 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2019/12/25 | 回 答 日 | 2020/05/08 |
| 対象規格 | JSME S NJ1 | 対象年版 | 2005/2007 |
| 質問概要 | JIS H 4600「チタン及びチタン合金-板及び条」等の年版読替 | ||
| 規定番号 | 付録材料図表Part1 使用する材料の規格 | ||
【質問】
JSME S NC1-2005/2007で規定されている下表のJIS年版以降の年版の規格で製造されている材料について、成分値及び機械的性質は同等とみなしてもよいか。
| JIS番号 | 記号 | JSME S NC1-2005/2007で引用しているJIS年版 | 同等性を確認したい年版 |
| JIS H 4600 | TP,TR | 2001 | 2007/2012 |
| JIS H 4630 | TTP | 2001 | 2007/2012 |
| JIS H 4631 | TTH | 2001 | 2006/2012/2018 |
| JIS H 4635 | TTP | 2001 | 2006/2012 |
| JIS H 4650 | TB | 2001 | 2007/2012/2016 |
【回答】
よい
ただし、JIS H 4650 「チタン及びチタン合金-棒」にあっては、「径、厚さ又は対辺距離が8mm 以上 100mm 以下の棒」に限る