| 質問番号 | QNJ2012-011 | 回答状況 | 回答済 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2020/01/17 | 回 答 日 | 2020/05/08 |
| 対象規格 | JSME S NJ1 | 対象年版 | 2012 |
| 質問概要 | JIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」等の年版読替 | ||
| 規定番号 | Part 2 第1章 使用す る材料の規格 | ||
【質問】
次に示すJIS年版の材料と、材料規格に規定されているJIS年版の材料と化学成分および機械的性質の比較評価を行いました(別紙参照ください)。
これにより、以下に示すJIS年度版と材料規格で引用しているJIS年版の化学成分および機械的強度は同等と解釈してよろしいでしょうか。
| JIS番号 | JIS規格名称 | JSME S NJ1-2012 | JIS年版 |
| JIS G 3101 | 一般構造用圧延鋼材 | 2010 | 2015 |
| JIS G 3106 | 溶接構造用圧延鋼材 | 2008 | 2015 |
| JIS G 3444 | 一般構造用炭素鋼管 | 2010 | 2015 |
| JIS G 3455 | 高圧配管用炭素鋼鋼管 | 2005 | 2012 |
| JIS G 4304 | 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 | 2005+2010追補1 | 2012 |
| JIS G 4305 | 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 | 2005+2010追補1 | 2012 |
別紙参照
別紙 JIS G 3101 比較結果2010年版と2015年版
別紙 JIS G 3106 比較結果2008年版と2015年版
別紙 JIS G 3444 比較結果2010年版と2015年版
別紙 JIS G 3455 2005年版と2012年版の比較
別紙 JIS G 4304 比較結果2010年版と2012年版
別紙 JIS G 4305 比較結果2010年版と2012年版
【回答】
よい
ただし、JIS G 3101、JIS G 3106及びJIS G 3444にあっては「Part 2 第2章 材料への特別要求事項」に従うこと