| 規格番号 | JSME S NH-CC-001 | ||
|---|---|---|---|
| 規格名称 | 発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格 事例規格 放射線透過画像による厚さ測定を用いた減肉管理に関する規定 | ||
| 専門名称 | 発電用原子力設備規格 | 年版(改定) | 改定 0 |
| 科目 | 原子力)配管減肉 | 制定日 | 2021/03/24 |
| 種別 | 事例規格 | 発行日 | 2021/03/24 |
| 趣旨,特色 | 発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格(JSME S NH1)では、現在管理に適用する試験(肉厚測定) として超音波厚さ測定方法のみを規定しており、その他の測定方法を適用する場合には、 設備管理者がその技術的妥当性をあらかじめ確認した上で適用することを要求しています。
実際に沸騰水型原子力発電所では、従来から一部の配管要素に対して放射線透過画像による 肉厚測定も適用されておりますが、上記要求規定により定期事業者検査毎にその技術的妥当性確認を実施する必要があり、また、その確認内容にばらつきが生じる可能性がありました。 そこで、減肉管理プロセスの内容及びレベルを統一し、当該部の減肉管理の合理化及び品質向上を図ることを目的として、放射線透過画像を用いた肉厚測定の具体的な要求事項を事例規格 として制定するものです。 |
||
| 主な規定項目 |
添付資料 1 放射線透過画像による厚さ測定の試験及び評価の記録の記載項目例 |
||