| 質問番号 | QNC2005-195 | 回答状況 | 未回答 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2025/08/06 | 回 答 日 | |
| 対象規格 | JSME S NC1 | 対象年版 | 2005/2007 |
| 質問概要 | JIS G 3444「一般構造用炭素鋼鋼管」他の年版読替について | ||
| 規定番号 | 付録材料図表Part1使用する材料の規格 | ||
【質問】
次に示すJIS材料と、設計・建設規格2005年版(2007年追補を含む)「付録材料図表Part1使用する材料の規格」、「付録材料図表Part5表8材料の各温度における設計降伏点Sy」及び「付録材料図表Part5表9材料の各温度における設計引張強さSu」で引用しているJIS材料との化学成分及び機械的強度の比較評価を行いました。これによりJIS材料は、引用しているJIS材料と化学成分及び機械的強度が同等であると解釈して良いでしょうか。
| JIS番号 | JIS名称 | JSME S NC1-2005 | JIS年版 |
| JIS G 3444 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | 2005(質疑応答により2021に読替可) | 2025 |
| JIS G 3445 | 機械構造用炭素鋼鋼管 | 2005(質疑応答により2021に読替可) | 2025 |
| JIS G 3466 | 一般構造用角形鋼管 | 2005(質疑応答により2021に読替可) | 2025 |
【回答】