| 質問番号 | QNJ2012-037 | 回答状況 | 未回答 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2025/08/06 | 回 答 日 | |
| 対象規格 | JSME S NJ1 | 対象年版 | 2012 |
| 質問概要 | JIS G 3444「一般構造用炭素鋼鋼管」他の年版読替について | ||
| 規定番号 | Part 2 第1章 表1 使用する材料の規格 | ||
【質問】
次に示すJIS材料において、JSME S NJ1-2012に規定されているJIS年版と下表JIS年版との化学成分および機械的性質の比較評価を行いました。下表JIS年版とJSME S NJ1-2012で引用しているJIS年版の化学成分および機械的強度は同等と解釈してよろしいでしょうか。
| JIS番号 | JIS名称 | JSME S NJ1-2012 | JIS年版 |
| JIS G 3444 | 一般構造用炭素鋼鋼管 | 2010(質疑応答により2021に読替可) | 2025 |
| JIS G 3445 | 機械構造用炭素鋼鋼管 | 2010(質疑応答により2021に読替可) | 2025 |
| JIS G 3466 | 一般構造用角形鋼管 | 2010(質疑応答により2021に読替可) | 2025 |
【回答】