| 質問番号 | QNJ2012-010 | 回答状況 | 回答済 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2019/12/25 | 回 答 日 | 2020/05/08 |
| 対象規格 | JSME S NJ1 | 対象年版 | 2012 |
| 質問概要 | JIS H 4600「チタン及びチタン合金-板及び条」等の年版読替 | ||
| 規定番号 | Part 2 第1章 使用す る材料の規格 | ||
【質問】
JSME S NJ 1-2012で規定されている下表のJIS年版以降の年版の規格で製造されている材料について、成分値及び機械的性質は同等とみなしてもよいか。
| JIS番号 | 記号 | JSME S NJ 1-2012で引用している年版 | 同等性を確認したい年版 |
| JIS H 4600 | TP,TR | 2007 | 2012 |
| JIS H 4630 | TTP | 2007 | 2012 |
| JIS H 4631 | TTH | 2006 | 2012/2018 |
| JIS H 4635 | TTP | 2006 | 2012 |
| JIS H 4650 | TB | 2007 | 2012/2016 |
【回答】
よい
ただし、JIS H 4650 「チタン及びチタン合金-棒」にあっては、「径、厚さ又は対辺距離が8mm 以上 100mm 以下の棒」に限る