| 質問番号 | QNJ2012-013 | 回答状況 | 回答済 |
|---|---|---|---|
| 受 付 日 | 2021/01/22 | 回 答 日 | 2021/03/16 |
| 対象規格 | JSME S NJ1 | 対象年版 | 2012 |
| 質問概要 | JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」等の年版読替 | ||
| 規定番号 | Part 2 第1章 使用す る材料の規格 | ||
【質問】
次に示すJIS材料において、JSME S NJ1-2012に規定されているJIS年版と下表右欄に記載のJIS年版との化学成分および機械的性質の比較評価を行いました(別紙参照ください)。
下表右欄に記載のJIS年版とJSME S NJ1-2012で引用しているJIS年版の化学成分および機械的性質は同等と解釈してよろしいでしょうか。
| JIS番号 | JIS規格名称 | JSME S NJ1-2012 | JIS年版 |
| JIS G 3452 | 配管用炭素鋼鋼管 | 2010 | 2014 |
| JIS G 3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 2007 | 2012 |
| JIS G 3456 | 高温配管用炭素鋼鋼管 | 2010 | 2014 |
| JIS G 3466 | 一般構造用角形鋼管 | 2010 | 2015 |
別紙参照
別紙 JIS G 3452 比較結果2010年版と2014年版
別紙 JIS G 3454 比較結果2007年版と2012年版
別紙 JIS G 3456 比較結果2010年版と2014年版
別紙 JIS G 3466 比較結果2010年版と2015年版
【回答】
よい